Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation
senate 28 members
The Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation has legislative jurisdiction on matters related to science and technology, oceans policy, transportation, communications, and consumer affairs.
Contact
| Website | http://www.commerce.senate.gov/ |
|---|
Membership
| Member | Role | Party | Rank |
|---|---|---|---|
| Ted Cruz | Chairman | Majority | 1 |
| John Thune | Member | Majority | 2 |
| Roger F. Wicker | Member | Majority | 3 |
| Deb Fischer | Member | Majority | 4 |
| Jerry Moran | Member | Majority | 5 |
| Dan Sullivan | Member | Majority | 6 |
| Marsha Blackburn | Member | Majority | 7 |
| Todd Young | Member | Majority | 8 |
| Ted Budd | Member | Majority | 9 |
| Eric Schmitt | Member | Majority | 10 |
| John R. Curtis | Member | Majority | 11 |
| Bernie Moreno | Member | Majority | 12 |
| Tim Sheehy | Member | Majority | 13 |
| Shelley Moore Capito | Member | Majority | 14 |
| Cynthia M. Lummis | Member | Majority | 15 |
| Maria Cantwell | Ranking Member | Minority | 1 |
| Amy Klobuchar | Member | Minority | 2 |
| Brian Schatz | Member | Minority | 3 |
| Edward J. Markey | Member | Minority | 4 |
| Gary C. Peters | Member | Minority | 5 |
| Tammy Baldwin | Member | Minority | 6 |
| Tammy Duckworth | Member | Minority | 7 |
| Jacky Rosen | Member | Minority | 8 |
| Ben Ray Luján | Member | Minority | 9 |
| John W. Hickenlooper | Member | Minority | 10 |
| John Fetterman | Member | Minority | 11 |
| Andy Kim | Member | Minority | 12 |
| Lisa Blunt Rochester | Member | Minority | 13 |
Subcommittees
- Aviation, Space, and Innovation
- Telecommunications and Media
- Consumer Protection, Technology, and Data Privacy
- Coast Guard, Maritime, and Fisheries
- Science, Manufacturing, and Competitiveness
- Surface Transportation, Freight, Pipelines, and Safety
- Tourism, Trade, and Export Promotion
Roster data: unitedstates/congress-legislators (compiled from official congressional records).