Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry
senate 23 members
The Senate Committee on Agriculture has legislative jurisdiction over agriculture, food, and nutrition.
Contact
| Website | http://www.agriculture.senate.gov/ |
|---|
Membership
| Member | Role | Party | Rank |
|---|---|---|---|
| John Boozman | Chairman | Majority | 1 |
| Mitch McConnell | Member | Majority | 2 |
| John Hoeven | Member | Majority | 3 |
| Joni Ernst | Member | Majority | 4 |
| Cindy Hyde-Smith | Member | Majority | 5 |
| Roger Marshall | Member | Majority | 6 |
| Tommy Tuberville | Member | Majority | 7 |
| James C. Justice | Member | Majority | 8 |
| Chuck Grassley | Member | Majority | 9 |
| John Thune | Member | Majority | 10 |
| Deb Fischer | Member | Majority | 11 |
| Jerry Moran | Member | Majority | 12 |
| Amy Klobuchar | Ranking Member | Minority | 1 |
| Michael F. Bennet | Member | Minority | 2 |
| Tina Smith | Member | Minority | 3 |
| Richard J. Durbin | Member | Minority | 4 |
| Cory A. Booker | Member | Minority | 5 |
| Ben Ray Luján | Member | Minority | 6 |
| Raphael G. Warnock | Member | Minority | 7 |
| Peter Welch | Member | Minority | 8 |
| John Fetterman | Member | Minority | 9 |
| Adam B. Schiff | Member | Minority | 10 |
| Elissa Slotkin | Member | Minority | 11 |
Subcommittees
- Commodities, Derivatives, Risk Management, and Trade
- Conservation, Forestry, Natural Resources, and Biotechnology
- Rural Development, Energy, and Credit
- Food and Nutrition, Specialty Crops, Organics, and Research
- Livestock, Dairy, Poultry, and Food Safety
Roster data: unitedstates/congress-legislators (compiled from official congressional records).