House Committee on Ways and Means
house 45 members
The Committee on Ways and Means is the chief tax-writing committee in the House of Representatives. The Committee derives a large share of its jurisdiction from Article I, Section VII of the U.S. Constitution, which declares, “All Bills for raising Revenue shall originate in the House of Representatives.” The committee has jurisdiction over revenue and related issues such as tariffs, reciprocal trade agreements, and the bonded debt of the United States. It also oversees revenue-related aspects of the Social Security system, Medicare, and social services programs.
Contact
| Website | https://waysandmeans.house.gov/ |
|---|---|
| Phone | (202) 225-3625 |
| Address | 1139 LHOB; Washington, DC 20515-6348 |
Membership
| Member | Role | Party | Rank |
|---|---|---|---|
| Jason Smith | Chair | Majority | 1 |
| Vern Buchanan | Member | Majority | 2 |
| Adrian Smith | Member | Majority | 3 |
| Mike Kelly | Member | Majority | 4 |
| David Schweikert | Member | Majority | 5 |
| Darin LaHood | Member | Majority | 6 |
| Jodey C. Arrington | Member | Majority | 7 |
| Ron Estes | Member | Majority | 8 |
| Lloyd Smucker | Member | Majority | 9 |
| Kevin Hern | Member | Majority | 10 |
| Carol D. Miller | Member | Majority | 11 |
| Gregory F. Murphy | Member | Majority | 12 |
| David Kustoff | Member | Majority | 13 |
| Brian K. Fitzpatrick | Member | Majority | 14 |
| W. Gregory Steube | Member | Majority | 15 |
| Claudia Tenney | Member | Majority | 16 |
| Michelle Fischbach | Member | Majority | 17 |
| Blake D. Moore | Member | Majority | 18 |
| Beth Van Duyne | Member | Majority | 19 |
| Randy Feenstra | Member | Majority | 20 |
| Nicole Malliotakis | Member | Majority | 21 |
| Mike Carey | Member | Majority | 22 |
| Rudy Yakym III | Member | Majority | 23 |
| Max L. Miller | Member | Majority | 24 |
| Aaron Bean | Member | Majority | 25 |
| Nathaniel Moran | Member | Majority | 26 |
| Richard E. Neal | Ranking Member | Minority | 1 |
| Lloyd Doggett | Member | Minority | 2 |
| Mike Thompson | Member | Minority | 3 |
| John B. Larson | Member | Minority | 4 |
| Danny K. Davis | Member | Minority | 5 |
| Linda T. Sánchez | Member | Minority | 6 |
| Terri A. Sewell | Member | Minority | 7 |
| Suzan K. DelBene | Member | Minority | 8 |
| Judy Chu | Member | Minority | 9 |
| Gwen Moore | Member | Minority | 10 |
| Brendan F. Boyle | Member | Minority | 11 |
| Donald S. Beyer, Jr. | Member | Minority | 12 |
| Dwight Evans | Member | Minority | 13 |
| Bradley Scott Schneider | Member | Minority | 14 |
| Jimmy Panetta | Member | Minority | 15 |
| Jimmy Gomez | Member | Minority | 16 |
| Steven Horsford | Member | Minority | 17 |
| Stacey E. Plaskett | Member | Minority | 18 |
| Thomas R. Suozzi | Member | Minority | 19 |
Subcommittees
- Health
- Work and Welfare
- Oversight
- Tax
- Social Security
- Trade
Roster data: unitedstates/congress-legislators (compiled from official congressional records).