House Committee on Financial Services
house 53 members
The House Financial Services Committee has jurisdiction over issues pertaining to the economy, the banking system, housing, insurance, and securities and exchanges. Additionally, the Committee also has jurisdiction over monetary policy, international finance, international monetary organizations, and efforts to combat terrorist financing. The Committee oversees the Nation’s economy through its oversight of the Federal Reserve Board and individual reserve banks, the Treasury, the production and distribution of currency, and the Nation’s capital markets.
Contact
| Website | https://financialservices.house.gov/ |
|---|---|
| Phone | (202) 225-7502 |
| Address | 2129 RHOB; Washington, DC 20515-6050 |
Membership
| Member | Role | Party | Rank |
|---|---|---|---|
| J. French Hill | Chair | Majority | 1 |
| Frank D. Lucas | Member | Majority | 2 |
| Pete Sessions | Member | Majority | 3 |
| Bill Huizenga | Member | Majority | 4 |
| Ann Wagner | Member | Majority | 5 |
| Andy Barr | Member | Majority | 6 |
| Roger Williams | Member | Majority | 7 |
| Tom Emmer | Member | Majority | 8 |
| Barry Loudermilk | Member | Majority | 9 |
| Warren Davidson | Member | Majority | 10 |
| John W. Rose | Member | Majority | 11 |
| Bryan Steil | Member | Majority | 12 |
| William R. Timmons IV | Member | Majority | 13 |
| Marlin A. Stutzman | Member | Majority | 14 |
| Ralph Norman | Member | Majority | 15 |
| Daniel Meuser | Member | Majority | 16 |
| Young Kim | Member | Majority | 17 |
| Byron Donalds | Member | Majority | 18 |
| Andrew R. Garbarino | Member | Majority | 19 |
| Scott Fitzgerald | Member | Majority | 20 |
| Mike Flood | Member | Majority | 21 |
| Michael Lawler | Member | Majority | 22 |
| Monica De La Cruz | Member | Majority | 23 |
| Andrew Ogles | Member | Majority | 24 |
| Zachary Nunn | Member | Majority | 25 |
| Lisa C. McClain | Member | Majority | 26 |
| Maria Elvira Salazar | Member | Majority | 27 |
| Troy Downing | Member | Majority | 28 |
| Mike Haridopolos | Member | Majority | 29 |
| Tim Moore | Member | Majority | 30 |
| Maxine Waters | Ranking Member | Minority | 1 |
| Nydia M. Velázquez | Member | Minority | 2 |
| Brad Sherman | Member | Minority | 3 |
| Gregory W. Meeks | Member | Minority | 4 |
| Stephen F. Lynch | Member | Minority | 5 |
| Al Green | Member | Minority | 6 |
| Emanuel Cleaver | Member | Minority | 7 |
| James A. Himes | Member | Minority | 8 |
| Bill Foster | Member | Minority | 9 |
| Joyce Beatty | Member | Minority | 10 |
| Juan Vargas | Member | Minority | 11 |
| Josh Gottheimer | Member | Minority | 12 |
| Vicente Gonzalez | Member | Minority | 13 |
| Sean Casten | Member | Minority | 14 |
| Ayanna Pressley | Member | Minority | 15 |
| Rashida Tlaib | Member | Minority | 16 |
| Ritchie Torres | Member | Minority | 17 |
| Sylvia R. Garcia | Member | Minority | 18 |
| Nikema Williams | Member | Minority | 19 |
| Brittany Pettersen | Member | Minority | 20 |
| Cleo Fields | Member | Minority | 21 |
| Janelle S. Bynum | Member | Minority | 22 |
| Sam T. Liccardo | Member | Minority | 23 |
Subcommittees
- Capital Markets
- Housing and Insurance
- Oversight and Investigations
- Financial Institutions
- Digital Assets, Financial Technology, and Artificial Intelligence
- National Security, Illicit Finance, and International Financial Institutions
Roster data: unitedstates/congress-legislators (compiled from official congressional records).